• Tuotteen nimi: Ilmansuodatin
• Merkki: Atlas Copco
• Laatutaso: 100 % aito alkuperäinen upouusi
• Tuotenumero: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• Pakkausviite: noin 60 * 35 * 35 cm
• Hinta neuvoteltavissa
• Kuvat otettu varastostamme
• Paino: noin 3,5 kg (riippuu Atlas Copcon pakkausmateriaalista tai uudelleenpakkauksesta puukoteloon, jos lähetys kuljetetaan meritse irtotavarana)
Kun etsit luotettavaa Kiinan toimittajaa alkuperäiselle ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” ilmansuodattimelle, olet oikealla verkkosivustolla. Kiinassa ja yrityksemme oman jakeluverkoston ansiosta hintamme ovat lyömättömät kaikille alkuperäisille osille.
Katso lisää Atlas-suodatinluettelosta, mukaan lukien ilmansuodattimet, öljynsuodattimet ja ilman/öljynerottimen osanumerot. Jos et löydä Atlas Copco -ilmakompressoriisi ilmansuodatinta tai siihen liittyvää elementtiä, lähetä meille tyyppikilpi ja varaosanumerot, niin saamme sopivan pian.
| Malli | Ilmansuodatin | Öljynsuodatin | Erotin |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Vuodesta 1998 | 1613900100 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA5 alkaen 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 alkaen 145 000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C alkaen 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C alkaen 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD alkaen 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 alkaen 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 alkaen 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C alkaen 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C alkaen 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD alkaen 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | Ei käytössä | 1513033700 | Ei käytössä |
| GA10 alkaen 119500 | 1613900100 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA10 alkaen 145 000 | 1613900100 | Ei käytössä | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Vuodesta 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 asti | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Alkaen 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 alkaen 246349 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C alkaen 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C alkaen 145000 | 1613900100 | 1513033700 | Ei käytössä |
| GA11 C alkaen 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C alkaen 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS alkaen 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | Ei käytössä |
| GA11 VSD alkaen 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA15 Vuodesta 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 - 217791 | Ei käytössä | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Alkaen 217792 | 2903101200 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA15 Vuodesta 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 alkaen 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C alkaen 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA15 C alkaen 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS alkaen 810 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD alkaen 700 000 | 1613872000 | Ei käytössä | Ei käytössä |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Vuodesta 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791 asti | 2903101200 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA18 1995 Alkaen 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Vuodesta 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Alkaen 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C alkaen 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C alkaen 268500 | Ei käytössä | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS alkaen 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Vuodesta 1993 | 1619126900 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA22 1994 - 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Alkaen 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Vuodesta 2000 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA22 alkaen 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C alkaen 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C alkaen 268500 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA22 PLUS alkaen 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS alkaen 810 000 | 1613872000 | Ei käytössä | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA26 PLUS alkaen 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Vuodesta 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Jopa 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 alkaen 360 000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 alkaen 810 000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Vuodesta 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C alkaen 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C alkaen 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS alkaen 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 alkaen 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA37 Vuodesta 1994 | 1613740700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA37 1994 Jopa 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 alkaen 315330 | 1613740700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA37 1998 alkaen 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 alkaen 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 baaria | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 baaria | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 baaria | Ei käytössä | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Alkaen 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD alkaen 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Ei käytössä |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA45 Vuodesta 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Vuodesta 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Jopa 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 alkaen 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 alkaen 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 alkaen 591000 | 1613740700 | Ei käytössä | Ei käytössä |
| GA45 – 7,5 baaria | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 baaria | 1613740800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA45 – 13 baaria | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Alkaen 507438 | 1613740800 | 1622314280 | Ei käytössä |
| GA45 VSD alkaen 572446 | 1613740800 | 1622314280 | Ei käytössä |
| GA50 1998 alkaen 350 000 | 1613740800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Vuodesta 1995 | 1613740800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA55 1996 Alkaen 460001 | 1613740800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA55 Vuodesta 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 alkaen 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C alkaen 471000 | Ei käytössä | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Vuodesta 2005 | 1613950300 | Ei käytössä | Ei käytössä |
| GA55 VSD alkaen 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Vuodesta 1995 | Ei käytössä | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Alkaen 460001 | Ei käytössä | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Vuodesta 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 alkaen 471000 | 1613950300 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA75 alkaen 507438 | Ei käytössä | 1622314280 | Ei käytössä |
| GA75 C alkaen 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS Vuodesta 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Ei käytössä |
| GA75 PLUS | Ei käytössä | Ei käytössä | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Ei käytössä |
| GA75 VSD alkaen 493000 | 1613950300 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Alkaen 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Vuodesta 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 baaria | 1621737600 | 1621737800 | Ei käytössä |
| GA90 – 6,9-8,6 baaria | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 baaria | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Ei käytössä |
| GA110 – 10-14 baaria | 1621737600 | 1621737800 | Ei käytössä |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 baaria | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 122 asti | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 baaria | 1621737600 | Ei käytössä | Ei käytössä |
| Ilmansuodatinelementti | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 baaria | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 baaria | 1621737600 | 1621737800 | Ei käytössä |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 baaria | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 baaria | 1621737600 | 1621737800 | Ei käytössä |
| GA160 – 10-14 baaria | Ei käytössä | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Vuodesta 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Vuodesta 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Vuodesta 2008 | Ei käytössä | 1614727300 | Ei käytössä |
| GA207 jopa 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | Ei käytössä | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 - 310 | 1030107000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA315 | 1030097900 | Ei käytössä | 1614704800 |
| GA315 Vuodesta 2000 | 1621054700 | 1614727300 | Ei käytössä |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD Vuodesta 2006 | 1621574200 | 1614727300 | Ei käytössä |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 - 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | Ei käytössä |
| GA450 Vuodesta 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 - 510 | Ei käytössä | 1613610500 | Ei käytössä |
| GA607 - 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 asti | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 - 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | Ei käytössä | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 jopa 40 | 1619126900 | Ei käytössä | Ei käytössä |
| GAU307 - 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 - 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 aina 1409 asti | 1621054700 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GR110 jopa 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Ei käytössä |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | Ei käytössä | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | Ei käytössä |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 jopa 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 alkaen 620 000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | Ei käytössä | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 asti | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 alkaen 620 000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | Ei käytössä |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Ei käytössä | Ei käytössä |
Osoite
Bainishan North Road, Dalingshan City, Dongguan City, Guangdongin maakunta, Kiina
Puh
Sähköposti
